Радиостанция Р-392

Перечень элементов: У6 - манипулятор

См. схему электрическую принципиальную [1077 KB]

Наименование Обозначение Номинал Кол-во Примечание
Резистор ОМЛТ-0.125 ±10% R1 100 ом 1  
R2 15 ком 1
R4 220 ом 1
R6 3.3 ком 1
Резистор ОМЛТ-0.125 ±5% R3 750 ом 1 260 ом - 1 ком
Терморезистор ММТ-1 R5 1.8 ком 1  
Конденсатор КМ-5а-Н90 С1, C2 0.068 мкф +80% -20% 2
Диод Д1 Д814А 1
Микропереключатель Кн1-4 МП3-1 4
Лампа Л1 СМН 6.3-20-2 1
Транзистор Т1 М3-Г 1
Т2 2Т301Е 1
Вилка Ш1 РШ2Н-1-23 1
Розетка Ш2 РВН1-5-2Г1 1
Трансформатор Тр1 ТОТ-32 1

[26.01.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS)